ACTIVIDADES HABITUALES Y MÁS COMUNES





Contacto: semillero.psiconexion@sanmateo.edu.co

INDICADORES SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
Indicadores Semilleros Investigación
1er semestre 2025
Número de estudiantes activos en el semillero al final de semestre / Número de estudiantes vinculados al semillero al inicio de semestre
| INDICADOR | META | DEFINICIÓN | TIPOS DE ACTIVIDADES | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD |
| Número de estudiantes activos en el semillero al final de semestre / Número de estudiantes vinculados al semillero al inicio de semestre | Incremento en el número de estudiantes que se vinculan al semillero, al inicio de semestre. | Capacidad del semillero para convocar y mantener vinculados a los estudiantes en actividades de investigación | Reuniones con miembros del semillero, capacitaciones, seguimiento a las actividades, entre otros. | Formato de inscripción y registro de semilleros. Formato de actualización de base de datos de semilleros. Enlaces de reuniones, archivos pdf, fotos etc… |
| Número de estudiantes que participan en propuestas o proyectos de los grupos de investigación / Número de estudiantes activos en el semillero al inicio de semestre | Incremento de la participación de los estudiantes del semillero, en proyectos de investigación formalizados en la Vicerrectoría de Investigaciones o de propuestas de proyectos que se presentarán a conovocatorias | Permite identificar la capacidad de los semilleros de vincular los estudiantes al desarrollo de propuestas y proyectos, que permitan poner en práctica el aprendizaje en investigación que se ha generado en el semillero | Apoyo a las actividades propias de la propuesta o proyecto que esté vinculado al grupo de investigación. Encuentros con investigadores principales para socializar los proyectos a los cuales el estudiante puede vincularse | Formato de propuestas y proyectos de investigación e innovación de los semilleros de investigación. Por cada proyecto o propuesta, se debe generar un formato diferente. Actas de reunión y listados de asistencia a actividades propias para la formulación de proyectos y propuestas |
| Número de estudiantes que participan en propuestas o proyectos generados en el semillero de investigación / Número de estudiantes activos en el semillero al inicio de semestre | Incremento de la participación de los estudiantes del semillero, en propuestas o proyectos que se generan dentro del semillero de investigación | Permite identificar la capacidad de los semilleros de vincular los estudiantes al desarrollo de propuestas y proyectos, que permitan poner en práctica el aprendizaje en investigación que se ha generado en el semillero | Apoyo a las actividades propias de la propuesta o proyecto generado en el semillero. Encuentros con investigadores principales para socializar los proyectos a los cuales el estudiante puede vincularse | Formato de propuestas y proyectos de investigación e innovación de los semilleros de investigación. Por cada proyecto o propuesta, se debe generar un formato diferente. Actas de reunión y listados de asistencia a actividades propias para la formulación de proyectos y propuestas |
| Número promedio de estudiantes que asisten a las actividades durante el semestre / Número promedio de estudiantes activos durante el semestre | Fortalecimiento a la participación de los estudiantes del semillero en actividades desarrolladas dentro de él. | Permite identificar la capacidad del semillero para desarrollar actividades de investigación que contribuyan al desarrollo de competencias en esta área y de la vocación científica | De difusión y formativas Conversatorio, debate, foro, club de revista, revisión de tema, búsqueda en bases bibliográficas, capacitación en técnicas y metodologías propias del quehacer investigativo, entre otras. | Actas de reunión de semilleros, listados de asistencia evidenciando el tipo de actividad. En este indicador se considerarán las actividades propias para la formulación de proyectos y propuestas de los indicadores 2 y 3, y demás activades del indicador 4 |
| Número de propuestas clasificadas en encuentros de semilleros / Número de propuestas postuladas en encuentros de semilleros | Aumento de la participación de los estudiantes del semillero, en actividades de apropiación social del conocimiento y de la investigación. | Actividades de participación en eventos de investigación | Revisión y socialización de convocatorias, acompañamiento, participación en encuentros, entre otras. | Certificados de participación en los eventos. Certificados de las postulaciones en los eventos. Actas de reunión planeación propuesta |
| Número de actividades cumplidas del plan de trabajo del semestre / Total de actividades propuestas del plan de formación de estudiantes en el semestre | Consolidación del cumplimiento de las actividades enmarcadas en el plan de actividades (al que hace alusión el presente documento). | Evalúa la capacidad de ejecución del plan de actividades propuesto por el semillero | NA | NA |
DESCARGABLES 
Formatos para descargar: